"PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016"
| PHÒNG GD&ĐT ĐÔNG TRIỀU | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||
| TRƯỜNG MN HỒNG THÁI TÂY | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | |||||||
| | ||||||||
| PHÂN CÔNG CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2015-2016 | ||||||||
| Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Trình độ | Chuyên ngành đào tạo | Nhiệm vụ được phân công | Kiêm nghiệm | Số tiết trên tuần | |
| 1 | Nguyễn Thị Tẹo | 16.08.1962 | Cao đẳng | GDTH | Quản lí nhà trường | |||
| 2 | Trần Thị Ngọc | 22.4.1978 | Đại học | GDMN | Phụ trách CM | |||
| 3 | Đỗ Thị Hai | 25.05.1975 | Đại học | GDMN | Phụ trách CM | |||
| 4 | Nguyễn Thị Nhung | 1983 | Trung cấp | Kế toán | Kế toán | |||
| 5 | Phạm Thị Nhung | 22/06/1985 | Cao đẳng | Kế toán | Hành chính | |||
| 6 | Hoàng Hương Giang | 10.01.1980 | Đại học | GDMN | GVCN - 5 tuổi A2 | |||
| 7 | Nguyễn Thị Mai Phương | 28/121985 | Cao đẳng | GDMN | GVCN - 5 tuổi A2 | |||
| 8 | Hoàng Thị Xoa | 19.8.1973 | Cao đẳng | GDMN | GVCN - 5 tuổi A1 | CTCĐ | ||
| 9 | Trần Thị Nga | 04.5.1986 | Đại học | GDMN | GVCN - 5 tuổi A1 | |||
| 10 | Hoàng Thị Hoà | 20.10.1981 | Đại học | GDMN | GVCN - 5 tuổi A3 | |||
| 11 | Trần Thanh My | 27.5.1982 | Đại học | GDMN | GVCN - 5 tuổi A3 | |||
| 12 | Bùi Thị Yến | 29.10.1982 | Đại học | GDMN | GVCN - 5 tuổi A4 | |||
| 13 | Trịnh Thị Ngạn | 30.7.1985 | Đại học | GDMN | GVCN - 5 tuổi A4 | Bí thư ĐTN | ||
| 14 | Mạc Thị Hằng | 07.11.1985 | Cao đẳng | GDMN | GVCN - 3 tuổi C2 | |||
| 15 | Phạm Thị Tuyến | 12.12.1985 | Trung cấp | GDMN | GVCN - 3 tuổi C2 | |||
| 16 | Nguyễn Thị Duyên | 28.5.1987 | Trung cấp | GDMN | GVCN - 4 tuổi B4 | |||
| 17 | Nguyễn T. Thu Hường | 05.10.1985 | Trung cấp | GDMN | GVCN - 4 tuổi B4 | |||
| 18 | Nguyễn Thị T. Huyền | 04.01.1981 | Cao đẳng | GDMN | GVCN - 4 tuổi B1 | |||
| 19 | Trịnh Thị Biên | 05.02.1990 | Trung cấp | GDMN | GVCN - 4 tuổi B1 | |||
| 20 | Lưu Thị Hạnh | 19.5.1988 | Đại học | GDMN | GVCN - 4 tuổi B3 | |||
| 21 | Ngô Thị Hoan | 06/09/1985 | Trung cấp | GDMN | GVCN - 4 tuổi B3 | |||
| 22 | Trịnh Thu Hiền | 04/10/1991 | Trung cấp | GDMN | GVCN - 4 tuổi B2 | |||
| 23 | Phạm Thị Thoa | 03/01/1991 | Trung cấp | GDMN | GVCN - 4 tuổi B2 | |||
| 24 | Lê Thị Huyền Linh | 10/02/1985 | Trung cấp | GDMN | GVCN - Nhà trẻ D1 | |||
| 25 | Ngô Thị Lương | 11.6.1993 | Trung cấp | GDMN | GVCN - Nhà trẻ D1 | |||
| 26 | Đào Thúy Nga | 09.06.1994 | Trung cấp | GDMN | GVCN - Nhà trẻ D1 | |||
| 27 | Hoàng Thị Như Quỳnh | 22/09/1990 | Cao đẳng | GDMN | GVCN - Nhà trẻ D2 | |||
| 28 | Trần Thị Hải | 29/11/1985 | Cao đẳng | GDMN | GVCN - Nhà trẻ D2 | |||
| 29 | Nguyễn Thị Mừng | 06/01/1988 | Trung cấp | GDMN | GVCN - Nhà trẻ D2 | |||
| 30 | Phan Thị Ánh Thu | 04/08/1994 | Trung cấp | GDMN | GVCN - Nhà trẻ D3 | |||
| 31 | Nguyễn Thị Minh Thu | 26/12/1990 | Trung cấp | GDMN | GVCN - Nhà trẻ D3 | |||
| 32 | Trần Bích Hạnh | 23/10/1987 | Trung cấp | GDMN | GVCN - 3 tuổi C1 | |||
| 33 | Nguyễn Thị Nhàn | 08.10.1988 | Trung cấp | GDMN | GVCN - 3 tuổi C1 | |||
| 34 | Đỗ Thị Huệ | 01/04/1986 | Trung cấp | GDMN | Cấp dưỡng | |||
| 35 | Nguyễn T. Thuý Diệu | 25/08/1982 | Trung cấp | GDMN | Cấp dưỡng | |||
| 36 | Hà Thị Thuý | 26/10/1983 | Trung cấp | GDMN | Cấp dưỡng | |||
| 37 | Bùi Thị Hảo | 04/02/1985 | Trung cấp | Điều dưỡng | Nhân viên y tế | |||
| HIỆU TRƯỞNG | ||||||||
| (Đã kí) | ||||||||
| Nguyễn Thị Tẹo | ||||||||
Others:


